發文人氣通行證
《寶可夢 劍盾》全區域寶可夢分佈
5 年前發表
2573

啾啾
Lv.
22
經驗值 12302 /
鬥幣 1456
/
寶石 0
《寶可夢 劍盾》全區域寶可夢分佈
主線通關後可以自由探索整個世界,你可以返回任意地區抓更多寶可夢。
值得注意的是,本作中新增的設定為:寶可夢能只會特定天氣下刷新;並且分為「明雷」和「暗雷」兩種,「明雷」是指你能夠清晰看到四處走動的寶可夢,「暗雷」則是草叢裡看不到的寶可夢。
與系列前作相同,《劍/盾》也有版本限定寶可夢,在本攻略中下方以不同顏色顯示(藍色表示《劍》限定;紅色表示《盾》限定)。
《寶可夢 劍》限定寶可夢
長鼻葉、橡實果、綿綿泡芙、滑滑小子、打擊鬼、毛頭小鷹、太陽岩、哥德寶寶、勇士雄鷹、心鱗寶、鱗甲龍、單首龍、飛腿郎
《寶可夢 盾》限定寶可夢
蓮帽小童、蓮葉童子、粉香香、不良蛙、投摔鬼、禿鷹丫頭、月石、單卵細胞球、禿鷹娜、幼基拉斯、黏黏寶、快拳郎
注釋:
・ 黑色字=《劍/盾》雙版本存在
・ 藍色字=《劍》限定
・ 紅色字=《盾》限定
・ 明雷=能看到的四處走動的寶可夢
・ 暗雷=草叢裡看不到的寶可夢
・ 本攻略中沒有列出的寶可夢是不能被抓捕的特殊寶可夢,如神獸或劇情特有寶可夢。
※部分內容待完善,稍後會繼續補全。
1號道路
天氣/方式 | 明雷(Lv3-6) | 概率 | 暗雷(Lv2-5) | 概率 |
所有天氣 | 貪心栗鼠 | 50% | 貪心栗鼠 | 40% |
稚山雀 | 30% | 索偵蟲 | 30% | |
毛辮羊 | 15% | 綠毛蟲 | 15% | |
偷兒狐 | 5% | 強顎雞母蟲 | 10% | |
– | – | 咕咕 | 5% |
2號道路
天氣/方式 | 明雷(Lv5-7) | 概率 | 暗雷(Lv4-6) | 概率 |
所有天氣 | 貪心栗鼠 | 38% | 索偵蟲 | 40% |
稚山雀 | 30% | 稚山雀 | 25% | |
偷兒狐 | 15% | 橡實果 | 20% | |
咬咬龜 | 10% | 蓮葉童子 | 20% | |
來電汪 | 5% | 扒手貓 | 10% | |
蛇紋熊 | 2% | 咕咕 | 5% | |
釣魚 | – | – | 鯉魚王 | 80% |
咬咬龜 | 15% | |||
刺梭魚 | 5% |
煕麗草原
天氣/方式 | 明雷(Lv7-10) | 概率 | 暗雷(Lv7-9) | 概率 |
晴天 | 三蜜蜂 | 60% | 掘掘兔 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 泡沫栗鼠 | 35% | |
鐵甲蛹 | 10% | 甜竹竹 | 20% | |
無畏小子 | 5% | 鐵甲蛹 | 5% | |
– | – | 泡沫栗鼠 | 5% | |
陰天 | 掘掘兔 | 60% | 走路草 | 40% |
無畏小子 | 28% | 含羞苞 | 35% | |
鐵甲蛹 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
拉魯拉絲 | 2% | 鐵甲蛹 | 5% | |
雨天 | 長翅鷗 | 60% | 長鼻葉 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 蓮帽小童 | 40% | |
鐵甲蛹 | 10% | 長翅鷗 | 35% | |
無畏小子 | 5% | 掘掘兔 | 20% | |
– | – | 鐵甲蛹 | 5% | |
暴風雨 | 落雷獸 | 60% | 電電蟲 | 40% |
長翅鷗 | 25% | 落雷獸 | 35% | |
鐵甲蛹 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
無畏小子 | 5% | 鐵甲蛹 | 5% | |
烈日 | 六尾 | 60% | 天秤偶 | 40% |
卡蒂狗 | 60% | 泥驢仔 | 35% | |
掘掘兔 | 25% | 六尾 | 20% | |
鐵甲蛹 | 10% | 卡蒂狗 | 20% | |
無畏小子 | 5% | 掘掘兔 | 5% | |
雪天 | 迷你冰 | 60% | 迷你冰 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 小山豬 | 35% | |
鐵甲蛹 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
無畏小子 | 5% | 泡沫栗鼠 | 5% | |
暴風雪 | 信使鳥 | 60% | 小山豬 | 40% |
迷你冰 | 25% | 信使鳥 | 35% | |
鐵甲蛹 | 10% | 雪童子 | 20% | |
無畏小子 | 5% | 掘掘兔 | 5% | |
沙塵暴 | 天秤偶 | 60% | 石居蟹 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 天秤偶 | 35% | |
鐵甲蛹 | 10% | 泥偶小人 | 20% | |
無畏小子 | 5% | 掘掘兔 | 5% | |
大霧 | 拉魯拉絲 | 60% | 食夢夢 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 天然雀 | 35% | |
鐵甲蛹 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
無畏小子 | 5% | 鐵甲蛹 | 5% | |
天氣/方式 | 明雷 | 概率 | 暗雷(Lv7-10) | 概率 |
搖樹 | – | – | 貪心栗鼠 | 80% |
櫻花寶 | 20% |
沐光森林
天氣/方式 | 明雷(Lv13-15) | 概率 | 暗雷(Lv11-15) | 概率 |
晴天 | 走路草 | 60% | 橡實果 | 40% |
咕咕 | 25% | 蓮葉童子 | 40% | |
掘掘兔 | 10% | 含羞苞 | 35% | |
長鼻葉 | 5% | 掘掘兔 | 20% | |
蓮帽小童 | 5% | 甜竹竹 | 5% | |
陰天 | 走路草 | 60% | 童偶熊 | 40% |
咕咕 | 28% | 臭鼬噗 | 35% | |
長鼻葉 | 5% | 橡實果 | 20% | |
蓮帽小童 | 5% | 蓮葉童子 | 20% | |
無畏小子 | 2% | 含羞苞 | 5% | |
雨天 | 圓蝌蚪 | 60% | 圓蝌蚪 | 40% |
走路草 | 25% | 強顎雞母蟲 | 35% | |
掘掘兔 | 10% | 橡實果 | 20% | |
長鼻葉 | 5% | 蓮葉童子 | 20% | |
蓮帽小童 | 5% | 含羞苞 | 5% | |
暴風雨 | 圓蝌蚪 | 60% | 電電蟲 | 40% |
落雷獸 | 25% | 強顎雞母蟲 | 35% | |
走路草 | 10% | 橡實果 | 20% | |
長鼻葉 | 5% | 蓮葉童子 | 20% | |
蓮帽小童 | 5% | 含羞苞 | 5% | |
烈日 | 天秤偶 | 60% | 六尾 | 40% |
掘掘兔 | 28% | 卡蒂狗 | 40% | |
長鼻葉 | 5% | 泥驢仔 | 35% | |
蓮帽小童 | 5% | 掘掘兔 | 20% | |
六尾 | 2% | 含羞苞 | 5% | |
卡蒂狗 | 2% | – | – | |
雪天 | 信使鳥 | 60% | 雪笠怪 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 迷你冰 | 35% | |
咕咕 | 10% | 雪童子 | 20% | |
長鼻葉 | 5% | 掘掘兔 | 5% | |
蓮帽小童 | 5% | – | – | |
暴風雪 | 信使鳥 | 60% | 雪童子 | 40% |
迷你冰 | 25% | 迷你冰 | 35% | |
掘掘兔 | 10% | 齒輪兒 | 20% | |
長鼻葉 | 5% | 掘掘兔 | 5% | |
蓮帽小童 | 5% | – | – | |
沙塵暴 | 天秤偶 | 60% | 天秤偶 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 泥偶小人 | 35% | |
咕咕 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
長鼻葉 | 5% | 甜竹竹 | 5% | |
蓮帽小童 | 5% | – | – | |
大霧 | 扒手貓 | 60% | 拉魯拉絲 | 40% |
拉魯拉絲 | 25% | 橡實果 | 35% | |
咕咕 | 10% | 蓮葉童子 | 35% | |
長鼻葉 | 5% | 扒手貓 | 20% | |
蓮帽小童 | 5% | 含羞苞 | 5% | |
搖樹 | – | – | 貪心栗鼠 | 70% |
櫻花寶 | 30% |
瞭望塔舊址
天氣/方式 | 明雷(Lv26-29) | 概率 | 暗雷(Lv11-14) | 概率 |
晴天 | 泥偶小人 | 60% | 泥偶小人 | 40% |
夜巡靈 | 25% | 飄飄球 | 30% | |
飄飄球 | 15% | 甜竹竹 | 20% | |
– | – | 豆豆鴿 | 10% | |
陰天 | 夜巡靈 | 60% | 夜巡靈 | 40% |
鬼斯 | 25% | 腕力 | 30% | |
走路草 | 10% | 甜竹竹 | 20% | |
飄飄球 | 5% | 鬼斯 | 10% | |
雨天 | 夜巡靈 | 50% | 夜巡靈 | 40% |
鬼斯 | 35% | 圓蝌蚪 | 30% | |
長翅鷗 | 10% | 長翅鷗 | 20% | |
扒手貓 | 5% | 豆豆鴿 | 10% | |
暴風雨 | 鬼斯 | 50% | 落雷獸 | 40% |
夜巡靈 | 35% | 強顎雞母蟲 | 30% | |
飄飄球 | 10% | 夜巡靈 | 20% | |
扒手貓 | 5% | 豆豆鴿 | 10% | |
烈日 | 飄飄球 | 60% | 泥偶小人 | 40% |
夜巡靈 | 28% | 夜巡靈 | 30% | |
六尾 | 10% | 六尾 | 20% | |
卡蒂狗 | 10% | 卡蒂狗 | 20% | |
壺壺 | 2% | 飄飄球 | 10% | |
雪天 | 飄飄球 | 60% | 雪童子 | 40% |
信使鳥 | 25% | 夜巡靈 | 30% | |
夜巡靈 | 15% | 雪笠怪 | 20% | |
– | – | 飄飄球 | 10% | |
暴風雪 | 信使鳥 | 60% | 雪笠怪 | 40% |
鬼斯 | 25% | 雪童子 | 30% | |
扒手貓 | 15% | 夜巡靈 | 20% | |
– | – | 飄飄球 | 10% | |
沙塵暴 | 鬼斯 | 60% | 泥偶小人 | 40% |
壺壺 | 25% | 石居蟹 | 30% | |
扒手貓 | 15% | 夜巡靈 | 20% | |
– | – | 豆豆鴿 | 10% | |
大霧 | 鬼斯 | 60% | 夜巡靈 | 40% |
夜巡靈 | 25% | 扒手貓 | 30% | |
拉魯拉絲 | 10% | 夜巡靈 | 20% | |
扒手貓 | 5% | 豆豆鴿 | 10% | |
搖樹 | – | – | 貪心栗鼠 | 50% |
櫻花寶 | 50% |
牙牙湖東岸
天氣/方式 | 明雷(Lv10-15) | 概率 | 暗雷(Lv8-12) | 概率 |
晴天 | 童偶熊 | 50% | 走路草 | 45% |
走路草 | 35% | 掘掘兔 | 30% | |
甜竹竹 | 15% | 豆豆鴿 | 20% | |
– | – | 童偶熊 | 5% | |
陰天 | 童偶熊 | 50% | 含羞苞 | 45% |
頑皮熊貓 | 35% | 走路草 | 30% | |
走路草 | 15% | 泡沫栗鼠 | 20% | |
– | – | 童偶熊 | 5% | |
雨天 | 長翅鷗 | 50% | 長翅鷗 | 45% |
童偶熊 | 35% | 強顎雞母蟲 | 30% | |
強顎雞母蟲 | 15% | 走路草 | 20% | |
– | – | 童偶熊 | 5% | |
暴風雨 | 落雷獸 | 60% | 電電蟲 | 45% |
童偶熊 | 25% | 落雷獸 | 30% | |
走路草 | 10% | 走路草 | 20% | |
頑皮熊貓 | 5% | 童偶熊 | 5% | |
烈日 | 泥驢仔 | 60% | 泥驢仔 | 40% |
六尾 | 25% | 六尾 | 30% | |
卡蒂狗 | 25% | 卡蒂狗 | 30% | |
童偶熊 | 10% | 泡沫栗鼠 | 15% | |
頑皮熊貓 | 5% | 大岩蛇 | 10% | |
– | – | 童偶熊 | 5% | |
雪天 | 雪笠怪 | 60% | 雪童子 | 45% |
童偶熊 | 25% | 雪笠怪 | 30% | |
頑皮熊貓 | 10% | 泡沫栗鼠 | 20% | |
雪童子 | 5% | 童偶熊 | 5% | |
暴風雪 | 雪童子 | 60% | 迷你冰 | 45% |
童偶熊 | 25% | 雪笠怪 | 30% | |
頑皮熊貓 | 15% | 泡沫栗鼠 | 20% | |
– | – | 童偶熊 | 5% | |
沙塵暴 | 天秤偶 | 60% | 石居蟹 | 40% |
泥驢仔 | 25% | 天秤偶 | 30% | |
童偶熊 | 10% | 泡沫栗鼠 | 15% | |
頑皮熊貓 | 5% | 大岩蛇 | 10% | |
– | – | 童偶熊 | 5% | |
大霧 | 食夢夢 | 60% | 扒手貓 | 45% |
童偶熊 | 25% | 食夢夢 | 30% | |
走路草 | 15% | 泡沫栗鼠 | 20% | |
– | – | 童偶熊 | 5% | |
釣魚 | – | – | 鯉魚王 | 50% |
角金魚 | 25% | |||
大舌貝 | 20% | |||
弱丁魚 | 5% |
牙牙湖西岸
天氣/方式 | 明雷(Lv8-14) | 概率 | 暗雷(Lv7-11) | 概率 |
晴天 | 圓蝌蚪 | 60% | 烏波 | 40% |
烏波 | 25% | 大鉗蟹 | 30% | |
大鉗蟹 | 10% | 長翅鷗 | 20% | |
扒手貓 | 5% | 甜竹竹 | 10% | |
陰天 | 橡實果 | 60% | 大鉗蟹 | 40% |
蓮葉童子 | 60% | 烏波 | 30% | |
圓蝌蚪 | 25% | 頑皮熊貓 | 25% | |
扒手貓 | 10% | 無畏小子 | 5% | |
含羞苞 | 5% | – | – | |
雨天 | 烏波 | 50% | 烏波 | 40% |
長翅鷗 | 35% | 圓蝌蚪 | 30% | |
大鉗蟹 | 10% | 大鉗蟹 | 20% | |
圓蝌蚪 | 5% | 長翅鷗 | 10% | |
暴風雨 | 烏波 | 50% | 落雷獸 | 40% |
長翅鷗 | 35% | 圓蝌蚪 | 30% | |
落雷獸 | 10% | 大鉗蟹 | 20% | |
圓蝌蚪 | 5% | 電電蟲 | 10% | |
烈日 | 石居蟹 | 40% | 六尾 | 40% |
六尾 | 35% | 卡蒂狗 | 40% | |
卡蒂狗 | 35% | 天秤偶 | 30% | |
掘掘兔 | 20% | 掘掘兔 | 20% | |
扒手貓 | 5% | 頑皮熊貓 | 10% | |
雪天 | 雪童子 | 60% | 迷你冰 | 40% |
圓蝌蚪 | 25% | 雪童子 | 30% | |
迷你冰 | 10% | 長翅鷗 | 20% | |
扒手貓 | 5% | 信使鳥 | 10% | |
暴風雪 | 迷你冰 | 60% | 齒輪兒 | 40% |
齒輪兒 | 25% | 信使鳥 | 30% | |
圓蝌蚪 | 10% | 迷你冰 | 20% | |
大鉗蟹 | 5% | 掘掘兔 | 10% | |
沙塵暴 | 石居蟹 | 60% | 烏波 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 土居忍士 | 30% | |
扒手貓 | 15% | 天秤偶 | 20% | |
– | – | 泥驢仔 | 10% | |
大霧 | 扒手貓 | 60% | 天然雀 | 40% |
圓蝌蚪 | 25% | 大鉗蟹 | 30% | |
天然雀 | 10% | 長翅鷗 | 20% | |
烏波 | 5% | 拉魯拉絲 | 10% | |
釣魚 | – | – | 鯉魚王 | 50% |
角金魚 | 35% | |||
鐵炮魚 | 10% | |||
弱丁魚 | 5% |
牙牙湖之眼
天氣/方式 | 明雷(Lv36-40) | 概率 | 暗雷(Lv35-40) | 概率 |
晴天 | 穿著熊 | 60% | 高傲雉雞 | 40% |
巨鉗蟹 | 25% | 掘地兔 | 30% | |
牙牙 | 10% | 穿著熊 | 20% | |
豪力 | 5% | 甜舞妮 | 10% | |
陰天 | 穿著熊 | 60% | 毒薔薇 | 40% |
豪力 | 25% | 臭臭花 | 30% | |
牙牙 | 10% | 掘地兔 | 20% | |
巨鉗蟹 | 5% | 高傲雉雞 | 10% | |
雨天 | 鐵螯龍蝦 | 60% | 大嘴鷗 | 40% |
穿著熊 | 25% | 蟲電寶 | 30% | |
牙牙 | 10% | 掘地兔 | 20% | |
蟾蜍王 | 5% | 高傲雉雞 | 10% | |
暴風雨 | 蟾蜍王 | 60% | 鐵螯龍蝦 | 40% |
鐵螯龍蝦 | 25% | 雷電獸 | 30% | |
巨鉗蟹 | 10% | 掘地兔 | 20% | |
穿著熊 | 5% | 高傲雉雞 | 10% | |
烈日 | 岩殿居蟹 | 60% | 六尾 | 40% |
穿著熊 | 25% | 卡蒂狗 | 40% | |
重泥挽馬 | 10% | 高傲雉雞 | 30% | |
六尾 | 5% | 掘地兔 | 20% | |
卡蒂狗 | 5% | 重泥挽馬 | 10% | |
雪天 | 雪笠怪 | 60% | 雪笠怪 | 40% |
多多冰 | 25% | 多多冰 | 30% | |
穿著熊 | 10% | 掘地兔 | 20% | |
信使鳥 | 5% | 高傲雉雞 | 10% | |
暴風雪 | 雪笠怪 | 60% | 齒輪兒 | 40% |
青銅鍾 | 25% | 雪笠怪 | 30% | |
穿著熊 | 10% | 信使鳥 | 20% | |
多多冰 | 5% | 掘地兔 | 10% | |
沙塵暴 | 重泥挽馬 | 60% | 天秤偶 | 40% |
穿著熊 | 25% | 岩殿居蟹 | 30% | |
岩殿居蟹 | 10% | 重泥挽馬 | 20% | |
念力士偶 | 5% | 掘地兔 | 10% | |
大霧 | 隨風球 | 60% | 食夢夢 | 40% |
念力士偶 | 25% | 酷豹 | 30% | |
牙牙 | 10% | 掘地兔 | 20% | |
穿著熊 | 5% | 高傲雉雞 | 10% | |
搖樹 | – | – | 藏飽栗鼠 | 75% |
櫻花寶 | 25% | |||
釣魚 | – | – | 鯉魚王 | 50% |
章魚桶 | 25% | |||
弱丁魚 | 20% | |||
暴鯉龍 | 5% |
美納斯湖南岸
天氣/方式 | 明雷(Lv14-16) | 概率 | 暗雷(Lv11-13) | 概率 |
晴天 | 龍蝦小兵 | 30% | 腕力 | 40% |
大鉗蟹 | 30% | 長翅鷗 | 30% | |
臭鼬噗 | 25% | 圓蝌蚪 | 20% | |
腕力 | 10% | 龍蝦小兵 | 10% | |
長鼻葉 | 5% | – | – | |
蓮帽小童 | 5% | – | – | |
陰天 | 腕力 | 50% | 龍蝦小兵 | 40% |
臭鼬噗 | 25% | 毒薔薇 | 30% | |
龍蝦小兵 | 10% | 腕力 | 20% | |
大鉗蟹 | 10% | 無畏小子 | 10% | |
長鼻葉 | 5% | – | – | |
蓮帽小童 | 5% | – | – | |
雨天 | 圓蝌蚪 | 45% | 圓蝌蚪 | 40% |
鯉魚王 | 25% | 龍蝦小兵 | 30% | |
腕力 | 10% | 腕力 | 20% | |
龍蝦小兵 | 10% | 長翅鷗 | 10% | |
大鉗蟹 | 10% | – | – | |
暴風雨 | 龍蝦小兵 | 30% | 落雷獸 | 40% |
大鉗蟹 | 30% | 電電蟲 | 30% | |
圓蝌蚪 | 28% | 龍蝦小兵 | 20% | |
電電蟲 | 10% | 腕力 | 10% | |
拳海參 | 2% | – | – | |
烈日 | 腕力 | 60% | 天秤偶 | 40% |
六尾 | 25% | 六尾 | 30% | |
卡蒂狗 | 25% | 卡蒂狗 | 30% | |
泥驢仔 | 10% | 毒薔薇 | 20% | |
臭鼬噗 | 5% | 土居忍士 | 10% | |
雪天 | 迷你冰 | 45% | 雪童子 | 40% |
雪笠怪 | 25% | 迷你冰 | 30% | |
腕力 | 10% | 龍蝦小兵 | 20% | |
龍蝦小兵 | 10% | 腕力 | 10% | |
大鉗蟹 | 10% | – | – | |
暴風雪 | 迷你冰 | 60% | 齒輪兒 | 40% |
齒輪兒 | 25% | 雪笠怪 | 30% | |
腕力 | 10% | 龍蝦小兵 | 20% | |
信使鳥 | 5% | 腕力 | 10% | |
沙塵暴 | 泥驢仔 | 55% | 土居忍士 | 40% |
石居蟹 | 25% | 烏波 | 30% | |
腕力 | 15% | 天秤偶 | 20% | |
臭鼬噗 | 5% | 圓蝌蚪 | 10% | |
大霧 | 飄飄球 | 60% | 天然雀 | 40% |
銅鏡怪 | 25% | 龍蝦小兵 | 30% | |
龍蝦小兵 | 10% | 腕力 | 20% | |
拉魯拉絲 | 5% | 拉魯拉絲 | 10% | |
釣魚 | – | – | 鯉魚王 | 50% |
鐵炮魚 | 40% | |||
泥泥鰍 | 9% | |||
拳海參 | 1% |
巨人凳岩
天氣/方式 | 明雷(Lv33-38) | 概率 | 暗雷(Lv30-35) | 概率 |
晴天 | 銅鏡怪 | 60% | 穿著熊 | 40% |
長鼻葉 | 25% | 掘地兔 | 20% | |
蓮帽小童 | 25% | 大岩蛇 | 20% | |
豪力 | 10% | 咕咕鴿 | 15% | |
童偶熊 | 5% | 銅鏡怪 | 5% | |
陰天 | 腕力 | 60% | 豪力 | 40% |
鬼斯 | 28% | 穿著熊 | 20% | |
銅鏡怪 | 10% | 大岩蛇 | 20% | |
無畏小子 | 2% | 鬼斯通 | 15% | |
– | – | 銅鏡怪 | 5% | |
雨天 | 長鼻葉 | 60% | 沼王 | 50% |
蓮帽小童 | 60% | 穿著熊 | 30% | |
銅鏡怪 | 25% | 長鼻葉 | 15% | |
鬼斯 | 10% | 蓮帽小童 | 15% | |
烏波 | 5% | 銅鏡怪 | 5% | |
暴風雨 | 落雷獸 | 60% | 雷電獸 | 50% |
銅鏡怪 | 28% | 穿著熊 | 30% | |
藍蟾蜍 | 12% | 鐵螯龍蝦 | 15% | |
– | – | 銅鏡怪 | 5% | |
烈日 | 泥驢仔 | 60% | 石居蟹 | 40% |
鬼斯 | 25% | 穿著熊 | 20% | |
銅鏡怪 | 10% | 大岩蛇 | 20% | |
六尾 | 5% | 重泥挽馬 | 15% | |
卡蒂狗 | 5% | 銅鏡怪 | 5% | |
雪天 | 雪笠怪 | 60% | 信使鳥 | 50% |
雪童子 | 25% | 穿著熊 | 30% | |
腕力 | 10% | 小山豬 | 15% | |
銅鏡怪 | 5% | 銅鏡怪 | 5% | |
暴風雪 | 雪笠怪 | 60% | 信使鳥 | 50% |
雪童子 | 25% | 銅鏡怪 | 30% | |
銅鏡怪 | 10% | 小山豬 | 15% | |
信使鳥 | 5% | 穿著熊 | 5% | |
沙塵暴 | 泥偶小人 | 60% | 重泥挽馬 | 40% |
銅鏡怪 | 25% | 穿著熊 | 20% | |
腕力 | 10% | 大岩蛇 | 20% | |
童偶熊 | 5% | 石居蟹 | 15% | |
– | – | 銅鏡怪 | 5% | |
大霧 | 夜巡靈 | 60% | 天然鳥 | 50% |
天然雀 | 28% | 穿著熊 | 30% | |
鬼斯 | 10% | 酷豹 | 15% | |
食夢夢 | 2% | 銅鏡怪 | 5% | |
搖樹 | – | – | 藏飽栗鼠 | 70% |
櫻花寶 | 30% | |||
釣魚 | – | – | 大舌貝 | 60% |
拳海參 | 25% | |||
暴鯉龍 | 10% | |||
刺甲貝 | 5% |
美納斯湖北岸
天氣/方式 | 明雷(Lv26-28) | 概率 | 暗雷(Lv14-16) | 概率 |
晴天 | 臭鼬噗 | 50% | 臭鼬噗 | 40% |
掘掘兔 | 30% | 童偶熊 | 30% | |
臭臭花 | 20% | 豆豆鴿 | 20% | |
– | – | 掘地兔 | 10% | |
陰天 | 臭鼬噗 | 55% | 臭鼬噗 | 40% |
扒手貓 | 35% | 腕力 | 30% | |
臭臭花 | 10% | 童偶熊 | 20% | |
– | – | 鬼斯 | 10% | |
雨天 | 藍蟾蜍 | 50% | 圓蝌蚪 | 40% |
扒手貓 | 30% | 強顎雞母蟲 | 30% | |
臭臭花 | 20% | 臭鼬噗 | 20% | |
– | – | 童偶熊 | 10% | |
暴風雨 | 藍蟾蜍 | 60% | 強顎雞母蟲 | 40% |
臭臭花 | 30% | 電電蟲 | 30% | |
扒手貓 | 10% | 臭鼬噗 | 20% | |
– | – | 童偶熊 | 10% | |
烈日 | 臭鼬噗 | 60% | 泥驢仔 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 臭鼬噗 | 30% | |
石居蟹 | 10% | 天秤偶 | 20% | |
六尾 | 5% | 童偶熊 | 10% | |
卡蒂狗 | 5% | – | – | |
雪天 | 迷你冰 | 60% | 雪童子 | 40% |
扒手貓 | 25% | 雪笠怪 | 30% | |
雪童子 | 10% | 臭鼬噗 | 20% | |
信使鳥 | 5% | 童偶熊 | 10% | |
暴風雪 | 迷你冰 | 60% | 信使鳥 | 40% |
齒輪兒 | 25% | 雪笠怪 | 30% | |
雪童子 | 10% | 臭鼬噗 | 20% | |
扒手貓 | 5% | 雪童子 | 10% | |
沙塵暴 | 泥偶小人 | 60% | 石居蟹 | 40% |
臭鼬噗 | 25% | 天秤偶 | 30% | |
掘掘兔 | 10% | 臭鼬噗 | 20% | |
石居蟹 | 5% | 泥驢仔 | 10% | |
大霧 | 飄飄球 | 60% | 天然雀 | 45% |
臭鼬噗 | 28% | 童偶熊 | 30% | |
扒手貓 | 10% | 臭鼬噗 | 20% | |
拉魯拉絲 | 2% | 拉魯拉絲 | 5% | |
搖樹 | – | – | 貪心栗鼠 | 50% |
櫻花寶 | 50% | |||
釣魚 | – | – | 鯉魚王 | 58% |
泥泥鰍 | 40% | |||
野蠻鱸魚 | 2% |
牙牙湖西岸(沖浪)
天氣/方式 | 明雷(Lv38-40) | 概率 |
晴天 | 輕飄飄 | 60% |
角金魚 | 25% | |
鐵炮魚 | 10% | |
鯉魚王 | 5% | |
陰天 | 角金魚 | 60% |
鐵炮魚 | 25% | |
鯉魚王 | 10% | |
輕飄飄 | 5% | |
雨天 | 輕飄飄 | 60% |
角金魚 | 25% | |
鐵炮魚 | 10% | |
鯉魚王 | 5% | |
暴風雨 | 燈籠魚 | 60% |
鯉魚王 | 25% | |
角金魚 | 10% | |
鐵炮魚 | 5% | |
烈日 | 鯉魚王 | 60% |
輕飄飄 | 25% | |
角金魚 | 10% | |
鐵炮魚 | 5% | |
雪天 | 迷你冰 | 60% |
大舌貝 | 25% | |
鯉魚王 | 10% | |
輕飄飄 | 5% | |
暴風雪 | 迷你冰 | 70% |
鯉魚王 | 15% | |
輕飄飄 | 10% | |
角金魚 | 5% | |
沙塵暴 | 鯉魚王 | 60% |
角金魚 | 25% | |
鐵炮魚 | 10% | |
輕飄飄 | 5% | |
大霧 | 鯉魚王 | 60% |
角金魚 | 25% | |
輕飄飄 | 10% | |
鐵炮魚 | 5% |
美納斯湖南岸(沖浪)
天氣/方式 | 明雷(Lv41-44) | 概率 |
晴天 | 角金魚 | 60% |
長翅鷗 | 25% | |
飄飄球 | 10% | |
泥泥鰍 | 5% | |
陰天 | 飄飄球 | 60% |
泥泥鰍 | 25% | |
長翅鷗 | 10% | |
角金魚 | 5% | |
雨天 | 角金魚 | 60% |
飄飄球 | 25% | |
泥泥鰍 | 10% | |
長翅鷗 | 5% | |
暴風雨 | 泥泥鰍 | 60% |
角金魚 | 25% | |
飄飄球 | 10% | |
長翅鷗 | 5% | |
烈日 | 泥泥鰍 | 60% |
飄飄球 | 25% | |
角金魚 | 10% | |
長翅鷗 | 5% | |
雪天 | 迷你冰 | 60% |
角金魚 | 25% | |
泥泥鰍 | 10% | |
飄飄球 | 5% | |
暴風雪 | 迷你冰 | 60% |
飄飄球 | 25% | |
角金魚 | 10% | |
泥泥鰍 | 5% | |
沙塵暴 | 泥泥鰍 | 60% |
長翅鷗 | 25% | |
角金魚 | 10% | |
飄飄球 | 5% | |
大霧 | 飄飄球 | 60% |
贊助
相關推薦
所有留言
( 目前有 1 則留言 )