名稱 | 內容 |
勝負師 | 條件 | 1. 調子不調以上 2. チャンス | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動真・勝負師時: 1.1 ミート + 20、パワー + 15 |
|
チャンス | 條件 | 1. 滿足以下條件: A-C:調子不調以上 E-G:調子好調以下 2. チャンス | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動真・勝負師或勝負師時: A:ミート + 15、パワー + 10 B:ミート + 8、パワー + 5 C:ミート + 2、パワー + 5 E:ミート - 5、パワー - 2 F:ミート - 8、パワー - 5 G:ミート - 15、パワー - 10 |
|
左腕キラー | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 投手為左投 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動真・左腕キラー時: 1.1 ミート + 20、パワー + 15 |
|
対左投手 | 條件 | 1. 滿足以下條件: A-C:調子不調以上 E-G:調子好調以下 2. 投手為左投 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動真・左腕キラー或左腕キラー時: A:ミート + 15、パワー + 10 B:ミート + 8、パワー + 5 C:ミート + 2、パワー + 5 E:ミート - 5、パワー - 2 F:ミート - 8、パワー - 5 G:ミート - 15、パワー - 10 |
|
球界の頭脳 | 條件 | 1. 補手レベル 非零 | 效果 | 1. 補手持有且沒有發動真・球界の頭脳時,己方投手得到以下效果: 1.1 コントロール + 15、消耗スタミナ(投) - 11 1.2 不調以下時, 球速 + 2 |
|
キャッチャー | 條件 | 1. 補手レベル 非零 | 效果 | 1. 補手持有且沒有發動真・球界の頭脳和球界の頭脳時,己方投手得到以下效果: A:コントロール + 10、 消耗スタミナ(投) - 10 不調以下時,球速 + 2 B:コントロール + 5、 消耗スタミナ(投) - 2 不調時,球速 + 2 C:コントロール + 2、 消耗スタミナ(投) - 2 E:コントロール - 2、 消耗スタミナ(投) + 2 F:コントロール - 5、 消耗スタミナ(投) + 5 G:コントロール - 25、 消耗スタミナ(投) + 20 |
|
電光石火 | 條件 | 1. 無條件發動 | 效果 | 1. 跑者持有,沒有發動真・電光石火且能盜二壘時,投手得到以下效果: コントロール - 10、消耗スタミナ(投) + 10 2. 跑者持有,沒有發動真・電光石火時: 自動盜壘時,走力 + 15 註:2 的效果只有在盜壘操作是電腦時才有效,另外這個效果似乎只是而是類似於玩家連打的效果,對跑速沒有直接影響 |
|
盗塁 | 條件 | 1. 無條件發動 | 效果 | 1. 跑者持有時: A:盗塁時,上壘的動作長度 * 0.90、動作改用較短的版本 B:盗塁時,上壘的動作長度 * 0.95、動作改用較短的版本 C:盗塁時,上壘的動作改用較短的版本 E:盗塁時,上壘的動作改用較長的版本 F:盗塁時,上壘的動作長度 * 1.05、動作改用較長的版本 G:盗塁時,上壘的動作長度 * 1.10、動作改用較長的版本 2. 跑者持有,沒有發動真・電光石火和電光石火且能盜二壘時,投手得到以下效果: A:コントロール - 5、消耗スタミナ(投) + 5 3. 跑者持有,且沒有發動真・電光石火和電光石火時: A:自動盜壘時,走力 + 12 B:自動盜壘時,走力 + 8 C:自動盜壘時,走力 + 4 E:自動盜壘時,走力 - 4 F:自動盜壘時,走力 - 8 G:自動盜壘時,走力 - 12 註:這裡的上壘是指快要抵達壘包時,在此之前似乎不影響 註:和走塁時不同,無論走力是多少跑步的動作長度都是固定的 註:上次有人反應說這裡的敘述可能有誤,需要更多驗證 |
|
高速ベースラン | 條件 | 1. 無條件發動 | 效果 | 1. 跑者持有時: 自動走壘時,走力 + 17 註:走壘設定為手動時,這個特殊能力沒有任何效果;另外這個效果似乎只是而是類似於玩家連打的效果,對跑速沒有直接影響 |
|
走塁 | 條件 | 1. 無條件發動 | 效果 | 1. 跑者持有時: A:走塁時,上壘的動作長度 * 1.0066、動作改用較短的版本 B:走塁時,上壘的動作長度 * 1.0169、動作改用較短的版本 C:走塁時,上壘的動作長度 * 1.0271、動作改用較短的版本 E:走塁時,上壘的動作長度 * 1.0434、動作改用較長的版本 F:走塁時,上壘的動作長度 * 1.0539、動作改用較長的版本 G:走塁時,上壘的動作長度 * 1.0643、動作改用較長的版本 2. 跑者持有,且沒有發動高速ベースラン時: A:自動走壘時,走力 + 15 B:自動走壘時,走力 + 10 C:自動走壘時,走力 + 5 E:自動走壘時,走力 - 5 F:自動走壘時,走力 - 10 G:自動走壘時,走力 - 15 註:計算細節這裡省略;動作長度倍率的基礎值為 1.0434 註:這裡的上壘是指快要抵達壘包時,在此之前似乎只受走力影響 |
|
ストライク送球 | 條件 | 1. 無條件發動 | 效果 | 1. 沒有任何效果 註:顯示用,取得後送球提升至相當於能力等級 20 |
|
送球 | 條件 | 1. 無條件發動 | 效果 | 1. 沒有任何效果 註:這項實際上並不是特殊能力,和防禦力一樣取值從 0 至 100 註:該值會被轉換成能力等級來使用,顯示等級對應的能力等級為: A:18 B:17 C:15 D:13 E:11 F:8 G:3 |
|
一球入魂 | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 好球數為零 | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 ミート + 15、パワー + 10 |
|
初球○ | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 好球數為零 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動一球入魂時: 1.1 ミート + 10、パワー + 5 |
|
ヒートアップ | 條件 | 1. 調子不調以上 | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 ミート + 8 * 好球數、パワー + 8 * 好球數 |
|
窮地○ | 條件 | 1. 調子不調以上 | 效果 | 1. 打者持有沒有發動ヒートアップ時: 1.1 ミート + 4 * 好球數、パワー + 4 * 好球數 |
|
メッタ打ち | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 兩安打以上 | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 ミート + 20、パワー + 5 |
|
固め打ち | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 兩安打以上 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動 メッタ打ち時: 1.1 ミート + 10、パワー + 5 |
|
粘り打ち | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 兩好球 | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 ミート + 10 1.2 ミート 時,打框大小 * 1.03 |
|
扇風機 | 條件 | 1. 調子好調以下 2. 兩好球且不到四壞球 | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 ミート - 30 1.2 全壘打競賽時,打擊判定提早 1F 開始 |
|
三振 | 條件 | 1. 調子不調以上 2 兩好球且不到四壞球 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動扇風機 時: 1.1 ミート - 20 1.2 全壘打競賽時,打擊判定提早 1F 開始 |
|
恐怖の満塁男 | 條件 | 1 調子不調以上 2. 滿壘 | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 ミート + 20、パワー + 20 |
|
満塁男(本塁打) | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 滿壘 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動恐怖の満塁男時: 1.1 パワー + 15 |
|
満塁男(安打) | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 滿壘 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動恐怖の満塁男時: 1.1 ミート + 15 |
|
伝説のサヨナラ男 | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 能夠再見全壘打或再見安打 2.1 Called game 造成的再見全壘打或再見安打不會列入考慮 | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 ミート + 20、パワー + 20 |
|
サヨナラ男(本塁打) | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 能夠再見全壘打 2.1 Called game 條件造成的再見全壘打不會列入考慮 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動伝説のサヨナラ男時: 1.1 パワー + 15 |
|
サヨナラ男(安打) | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 能夠再見安打 2.1 Called game 條件造成的再見安打不會列入考慮 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動伝説のサヨナラ男時: 1.1 ミート + 15 |
|
ミスター3ラン | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 場上正好有兩個跑者 | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 パワー + 8 |
|
ミスター2ラン | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 場上正好有一個跑者 | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 パワー + 8 |
|
切り込み隊長 | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 場上無跑者 | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 ミート + 15、パワー + 10 |
|
チャンスメーカー | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 場上無跑者 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動切り込み隊長時: 1.1 ミート + 10、パワー + 5 |
|
トリックスター | 條件 | 1. 無條件發動 | 效果 | 1. 跑者持有時: 1.1 混亂值 - 2 2. 根據場地混亂度,對方投手得到以下效果: 2.1 混亂值 <= -1:消耗スタミナ(投) + 10、ピヨリ点(守) - 1 2.2 混亂值 <= -2:変化球レベル - 1、ピヨリ点(守) - 1 2.3 混亂值 <= -4:コントロール - 5 、ピヨリ点(守) - 2 2.4 以上效果疊加計算 3. 根據場地混亂度 <= -4 時,對方所有內野手(含投手)得到以下效果: 3.1 一、三壘有人:守備レベル - 4 3.2 二、三壘有人以外:守備レベル - 2 |
|
かく乱 | 條件 | 1. 無條件發動 | 效果 | 1. 跑者持有且沒有發動トリックスター時: 1.1 混亂值 - 1 2. 根據場地混亂度,對方投手得到以下效果: 2.1 混亂值 <= -1:消耗スタミナ(投) + 10、ピヨリ点(守) - 1 2.2 混亂值 <= -2:変化球レベル - 1、ピヨリ点(守) - 1 2.3 混亂值 <= -4:コントロール - 5 、ピヨリ点(守) - 2 2.4 以上效果疊加計算 |
|
火事場の馬鹿力 | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 比賽進行 6 / 9 以上 3. 得分數落後 | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 ミート + 20、パワー + 20 |
|
逆境○ | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 比賽進行超過 6 / 9 且比分落後 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動火事場の馬鹿力時: 1.1 ミート + 15、パワー + 15 |
|
大番狂わせ | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 滿足以下任一條件: 2.1 比賽進行 4 / 9 以上且雙方無得分 2.2 比賽進行 6 / 9 以上且得分不超前 | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 如果 パワー 原始值不足 90 ,則 パワー+(90-原始值) |
|
意外性 | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 滿足以下任一條件: 2.1 比賽進行 4 / 9 以上且雙方無得分 2.2 比賽進行 6 / 9 以上且得分不超前 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動大番狂わせ時: 1.1 如果 パワー 原始值不足 80 ,則 パワー+(80-原始值) |
|
渾身の決勝打 | 條件 | 1. 比分不落後 2. 跑者數 - 得分差 >= 1 3. 比賽進行 5 / 9 以上 4. 調子不調以上 | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 ミート + 12 |
|
決勝打 | 條件 | 1. 比分不落後 2. 跑者數 - 得分差 >= 1 3. 比賽進行 5 / 9 以上 4. 調子不調以上 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動渾身の決勝打時: 1.1 ミート + 5 |
|
おかわり | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 本次比賽中擊出正好一次全壘打 | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 パワー + 15 |
|
マルチ弾 | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 本次比賽中擊出正好一次全壘打 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動おかわり時: 1.1 パワー + 10 |
|
ダメ押し | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 比賽進行 6 / 9 以上 3. 領先四分以上 | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 ミート + 10 |
|
逆襲 | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 前一次打席以下列其中一種情況作結: 2.1 ゴロ、フライ、ライナー、ファウルフライ 導致出局 2.2 併殺、併失 2.3 見逃し、空振り、スリーバント失敗 導致三振 | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 ミート + 20、パワー + 5 |
|
リベンジ | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 前一次打席以下列其中一種情況作結: 2.1 ゴロ、フライ、ライナー、ファウルフライ 導致出局 2.2 併殺、併失 2.3 見逃し、空振り、スリーバント失敗 導致三振 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動逆襲時: 1.1 ミート + 10 |
|
代打の神様 | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 上場代打的打席 | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 ミート + 25、パワー + 20 |
|
代打○ | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 上場代打的打席 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動代打の神様時: 1.1 ミート + 15、パワー + 15 |
|
威圧感(野手) | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 投手沒有發動闘魂或闘志 3. 滿足以下條件時,效果 2 生效: 3.1 調子普通以上 | 效果 | 1. 打者持有時,投手得到以下效果: 1.1 球速 - 2、 コントロール - 10、消耗スタミナ(投)+ 15 2. 自己打擊後的下一個打席,如果打者沒有發動威圧感(野手),則投手得到以下效果: 1.1 球速 - 2、 コントロール - 10、消耗スタミナ(投)+ 10 |
|
エースキラー | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 投手為 エース | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 ミート + 15、パワー + 15 |
|
対エース○ | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 投手為 エース | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動エースキラー時: 1.1 ミート + 10、パワー + 10 |
|
プレッシャーラン | |
ストレートキラー | 條件 | 1. 投手選擇直球 2. 調子不調以上 | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 擊球時球速 * 1.04 |
|
対ストレート○ | 條件 | 1. 投手選擇直球 2. 調子不調以上 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動ストレートキラー時: 1.1 擊球時球速 * 1.025 |
|
対変化球○ | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 投手選擇變化球 2.1 ストレート、全力ストレート 或以 ストレート 為基礎的 オリジナル 以外 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動ストレートキラー和対ストレート○時: 1.1 擊球時球速 * 1.025 |
|
高球必打 | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 投手瞄準 ハイボール 區域 | 效果 | 1. 打者持有,擊球垂直角度 >= 0 而且著彈點在好球帶上半側時: 1.1 擊球速度 * 1.050625 註:球正好壓在中線上不算 |
|
ハイボールヒッター | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 投手瞄準 ハイボール 區域 | 效果 | 1. 打者持有、沒有發動高球必打,擊球垂直角度 >= 0 而且著彈點在好球帶上半側時: 1.1 擊球速度 * 1.025 2. 打者持有 ,而且著彈點在好球帶上半側時: 2.1 球芯半徑 * 1.03 註:球正好壓在中線上不算 |
|
低球必打 | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 投手瞄準 ローボール 區域 | 效果 | 1. 打者持有、沒有發動高球必打,擊球垂直角度 >= 0 而且著彈點在好球帶下半側時: 1.1 擊球速度 * 1.050625 註:球正好壓在中線上不算 |
|
ローボールヒッター | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 投手瞄準 ローボール 區域 | 效果 | 1. 打者持有、沒有發動低球必打、高球必打、ハイボールヒッター,擊球垂直角度 >= 0 而且著彈點在好球帶下半側時: 1.1 擊球速度 * 1.025 2. 打者持有、沒有發動高球必打、ハイボールヒッター,而且著彈點在好球帶下半側時: 2.1 球芯半徑 * 1.03 註:球正好壓在中線上不算 註:雖然目前正常遊玩不可能發生,但是當一個打者同時持有ハイボールヒッター和ローボールヒッター時,假如投手瞄準 ハイボール 區域但球卻落在下半側時,ハイボールヒッター和ローボールヒッター的球速加成都不會發生 |
|
内角必打 | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 投手瞄準 インコース 區域 | 效果 | 1. 打者持有、沒有發動高球必打、低球必打、外角必打,擊球垂直角度 >= 0 而且著彈點在好球帶內半側時: 1.1 擊球速度 * 1.050625 註:球正好壓在中線上不算 註:可與ハイボールヒッター或ローボールヒッター同時生效 |
|
インコースヒッター | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 投手瞄準 インコース 區域 | 效果 | 1. 打者持有、沒有發動内角必打、高球必打、低球必打、外角必打、アウトコースヒッター,擊球垂直角度 >= 0 而且著彈點在好球帶內半側時: 1.1 擊球速度 * 1.025 註:球正好壓在中線上不算 註:和高球必打、低球必打互斥,但是可以和ハイボールヒッター、ローボールヒッター同時生效 |
|
外角必打 | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 投手瞄準 アウトコース 區域 | 效果 | 1. 打者持有、沒有發動高球必打、低球必打,擊球垂直角度 >= 0 而且著彈點在好球帶外半側時: 1.1 擊球速度 * 1.050625 註:球正好壓在中線上不算 註:可與ハイボールヒッター或ローボールヒッター同時生效 |
|
アウトコースヒッター | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 投手瞄準 アウトコース 區域 | 效果 | 1. 打者持有、沒有發動内角必打、高球必打、低球必打、外角必打,擊球垂直角度 >= 0 而且著彈點在好球帶外半側時: 1.1 擊球速度 * 1.025 註:球正好壓在中線上不算 註:和高球必打、低球必打互斥,但是可以和ハイボールヒッター、ローボールヒッター同時生效 |
|
アーチスト | 條件 | 1. 調子不調以上 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動真・アーチスト時: 1.1 強振時,球芯半徑 * 1.05、真芯半徑 * 1.02 1.2 強振時,擊球垂直角度改為 26.0 + 彈道 |
|
パワーヒッター | 條件 | 1. 調子不調以上 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動真・アーチスト和アーチスト時: 1.1 強振時,球芯半徑 * 1.05 1.2 強振時,擊球時垂直角度改為 26.0 + 彈道 |
|
ラインドライブ | 條件 | 1. 調子不調以上 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動真・アーチスト、アーチスト和パワーヒッター時: 1.1 強振時,擊球垂直角度改為 16.0 + 1.5 * 彈道 |
|
安打製造機 | 條件 | 1. 調子不調以上 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動真・安打製造機時: 1.1 ミート時,球芯半徑 * 1.07 |
|
アベレージヒッター | 條件 | 1. 調子不調以上 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動真・安打製造機和安打製造機時: 1.1 ミート時,球芯半徑 * 1.05 |
|
いぶし銀 | 條件 | 1. 調子不調以上 2. 不是比賽的前三回合 3. 比賽進行 6 / 9 以上 4. 平分或領先三分以內 5. 二、三壘無人 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動真・安打製造機、安打製造機和アベレージヒッター時: 1.1 ミート時,球芯半徑 * 1.05 註:發動時效果和アベレージヒッター一樣 |
|
広角砲 | |
広角打法 | 條件 | 1. 調子不調以上 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動広角砲時: 1.1 (不明) |
|
引っ張り屋 | |
プルヒッター | 條件 | 1. 調子不調以上 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動引っ張り屋時: 1.1 (不明) |
|
芸術的流し打ち | 條件 | 1. 調子不調以上 | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 ミート 時,有時可以無視對方球質和自身力量擊球 註:和流し打ち完全一樣,除了快進時加成比較高之外,正常比賽中似乎沒有其他效果 |
|
流し打ち | 條件 | 1. 調子不調以上 | 效果 | 1. 打者持有且沒有發動芸術的流し打ち時: 1.1 ミート 時,有時可以無視對方球質和自身力量擊球 註:擊球速度隨機變為 150 至 155 之間 |
|
悪球打ち | 條件 | 1. 無條件發動 | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 打框可移動的範圍變為 1.1 倍 |
|
バント職人 | 條件 | 1. 調子不調以上 | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 バント時,若擊球仰角略偏上,則仰角 - 10 |
|
バント○ | 條件 | 1. 調子不調以上 | 效果 | 1. 打者持有,且沒有發動バント職人時: 1.1 バント時,若擊球仰角略偏上,則仰角 - 5 |
|
併殺 | 條件 | 1. 調子好調以下 2. 場上有其他跑者 | 效果 | 1. 打者持有時: 1.1 計算打框判定大小時,上方向大小 * 0.8,下方向大小 * 1.4 |
|
バズーカ送球 | 條件 | 1. 調子不調以上 | 效果 | 1. 野手持有時: 1.1 長傳時球路改變 1.2 長傳時,送球レベル + 1 1.3 捕手阻止盜壘時,送球レベル + 1 註: 1.1 的效果除了二壘手以外和レーザービーム完全一樣 |
|
高速レーザー | 條件 | 1. 球員在外野 註:不確定 | 效果 | 1. 野手持有時: 1.1 傳球時球速レベル + 1 |
|
レーザービーム | 條件 | 1. 球員在外野 註:不確定 | 效果 | 1. 野手持有時: 1.1 長傳時球路改變 註:見バズーカ送球的效果 1.1 |
|
高速チャージ | 條件 | 1. 無條件發動 | 效果 | 1. 野手持有時: 1.1 バント時,反應時間縮短 2F 註:一般情況下反應時間為 9F |
|
ささやき戦術 | 條件 | 1. 調子不調以上 | 效果 | 1. 捕手持有且對方打者沒有發動ささやきやぶり時,對方打者得到以下效果: 1.1 ミート - 5、パワー - 5 |
|
魔術師 | 條件 | 1. 調子不調以上 | 效果 | 1. 野手持有時: (不明) |
|
守備職人 | 條件 | 1. 調子不調以上 | 效果 | 1. 野手持有且沒有發動魔術師時: (不明) 2. 能夠防止某些特定狀態 備註: 守備力原始值 60 以上也有一樣的效果 3. 計算傳球球速時,如果 守備レベル 低於 20 ,以 20 計算 |
|
エラー | 條件 | 1. 無條件發動 | 效果 | (詳細不明,抵銷部分守備力提升及特殊能力效果,更容易達到守備時失誤閥值) |
|
重戦車 | 條件 | 1. 無條件發動 | 效果 | 1. 跑者持有且發動ホーム突入時: 1.1 本壘的 クロスプレイ 判定成功率為約 50% |
|
ホーム突入 | 條件 | 1. 無條件發動 | 效果 | 1. 跑者持有時: 1.1 進本壘時追加 クロスプレイ 判定,成功時能使對方野手掉球 2. 跑者持有且沒有發動重戦車時: 2.1 本壘的 クロスプレイ 判定成功率為約 25% |
|
鉄の壁 | 條件 | 1. 無條件發動 | 效果 | 1. 捕手持有時: 1.1 本壘的 クロスプレイ 判定,成功率 * 0.25 |
|
ホーム死守 | 條件 | 1. 無條件發動 | 效果 | 1. 捕手持有且沒有發動鉄の壁時: 1.1 本壘的 クロスプレイ 判定,成功率 * 0.5 |
|
ロケットスタート | |
内野安打○ | |
気迫ヘッド | |
調子安定(野手) | 條件 | 1. 無條件發動 | 效果 | 1. 打者持有時,減輕狀況不佳時的補正(相對於沒有這個能力時): 不調:ミート + 10、パワー + 3 絕不調:ミート + 10、パワー + 5 スランプ:ミート + 15、パワー + 5 |
|
調子極端(野手) | 條件 | 1. 沒有發動調子安定(野手) | 效果 | 1. 打者持有時,強化身體狀況的補正(相對於沒有這個能力時): ノリノリ:ミート + 10、パワー + 10 絕好調:ミート + 5、パワー + 5 好調:ミート + 5、パワー + 5 不調:ミート - 5、パワー - 5 絕不調:ミート - 5、パワー - 5 |
|
感謝大大整理!